Togo : la liste officielle des nouveaux maires désormais disponible

Le Togo s’engage dans une nouvelle étape de sa décentralisation. Le ministre de l’Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières, Hodabalo Awaté, a dévoilé la liste officielle des maires et de leurs adjoints élus à la tête des 117 communes du pays.
Ces responsables municipaux, désignés à l’issue des scrutins tenus les 15, 16 et 17 octobre 2025, entreront en fonction du 12 au 15 novembre prochain.
La publication du communiqué, ce lundi 11 novembre, vient ainsi clore le processus électoral local et ouvre la voie à une nouvelle ère de gestion participative et de gouvernance de proximité à travers tout le territoire national.
| Commune | Maire |
|---|---|
| Cinkassé 1 | NAGNANGO Koundjo |
| Cinkassé 2 | TCHEDÉ ISSA Bouraima K. |
| Tône 1 | LÈNÈ Nanwabe |
| Tône 2 | MOMARÉ Sibitidja |
| Tône 3 | DOUTI Nanmoupa |
| Tône 4 | NAWATÉ Kolani Lorimpo |
| Kpendjal 1 | LAMBONI Kouniyenini |
| Kpendjal 2 | TIWAGA Pouguinimpo |
| Kpendjal-Ouest 1 | DIDJINGOU T. Fékandine |
| Kpendjal-Ouest 2 | BIGOU Youmanlé |
| Oti 1 | NOUKOME Nimani |
| Oti 2 | MONKOUNA Lardja |
| Oti-Sud 1 | N’GNAM Tchandamé |
| Oti-Sud 2 | KOULALO Tiéba Djigbodi |
| Tandjoaré 1 | NAM Pakédamé |
| Tandjoaré 2 | KANYÉ Djangré |
| Kéran 1 | AGBANDAO Kounon Nahou |
| Kéran 2 | DATIBÉ Adji |
| Kéran 3 | FAKOUNAFAH Batinata |
| Bassar 1 | MOUNI Ouyi |
| Bassar 2 | ADESSONKAIN Adédokou |
| Bassar 3 | SIKOU Agba |
| Bassar 4 | WALA Tagba Damsa |
| Dankpen 1 | GBEGBENI Lekpa |
| Dankpen 2 | KAMPO N. B. Nicolas |
| Dankpen 3 | OUNINBORLA N’yadjanamé |
| Kozah 1 | N’DJELLE Abby Edah |
| Kozah 2 | BATCHASSI Essonanna |
| Kozah 3 | SIMLIWA Tchasso Agnidoufèi |
| Kozah 4 | ADOM Wiyoou Kpao |
| Binah 1 | EGBADE Bessegrou |
| Binah 2 | WELABALO Tchanda |
| Doufelgou 1 | MASSOKA Barima |
| Doufelgou 2 | KOUBONOU Touni |
| Doufelgou 3 | KOUNTE Anguiga |
| Assoli 1 | ABOU-BAKARI Nouhoum Salissou |
| Assoli 2 | TCHADIZINDE Djamilatou |
| Assoli 3 | ASSIMA Idrissou |
| Tchaoudjo 1 | OURO-SAMA Mohamed Sad |
| Tchaoudjo 2 | KILIOU Kokolou |
| Tchaoudjo 3 | OURO-BODI Dissadama |
| Tchaoudjo 4 | TCHAGNAO Kpegouni |
| Sotouboua 1 | GNANGUISSA Plibam |
| Sotouboua 2 | PANETO Bèguedouwe |
| Sotouboua 3 | BANGUINA Kekeou |
| Mô 1 | PATCHELE K. Padasiwé |
| Mô 2 | ATTAH N’gissa |
| Tchamba 1 | TITIKPINA Hamza |
| Blitta 1 | BATCHANA Essohanam |
| Blitta 2 | MALOU Kodjo |
| Blitta 3 | KOTOKOLI Koami |
| Anié 1 | TETOWALA Atayou Amoussounam |
| Anié 2 | GOSSOU Kokou |
| Est-Mono 1 | TCHAKPI Assima-Esim |
| Est-Mono 2 | TCHALLA Kokouvi Dzigbodi |
| Est-Mono 3 | DEFALOUA M. Elewogbo |
| Moyen-Mono 1 | ASSOE Yawose |
| Moyen-Mono 2 | EDOU Koffi Zomblewouh |
| Agou 1 | BOLOUVI Patrick Kodjovi |
| Agou 2 | SAKPA Koofi Sessime |
| Danyi 1 | WONYRA Kossivi |
| Danyi 2 | ALOVOR Winnie Séna Amavi |
| Akébou 1 | AKONDO Ali |
| Akébou 2 | EDJEOU Awoki |
| Kpélé 1 | ABOTSI Yaovi Dodzi |
| Kpélé 2 | TSEGAN Yawa Djigbodi |
| Kloto 1 | ATIGAKU Kossi Afelete |
| Kloto 2 | EHO Kodzo Mawuena |
| Kloto 3 | ASAGBE Yawo |
| Ogou 1 | KASSAMADA Komlan Mensah |
| Ogou 2 | DANDONOUGBO Iléri |
| Ogou 3 | FAMBO Yawovi |
| Ogou 4 | AGBENOWOSI Yaovi |
| Amou 1 | AKPOSSOGNA Kwami Henry |
| Amou 2 | GNASSINGBE Meyebine-Esso Kwame |
| Amou 3 | ASSEDI Kossi Ikele |
| Wawa 1 | TCHAMDJA Bawubadi Malaki |
| Wawa 2 | BOSSIADE Koudjo |
| Wawa 3 | AGBO Koudjo |
| Haho 1 | ASSILA Koffi |
| Haho 2 | AYIDOTE Sossou |
| Haho 3 | AMOUDJI Komlan |
| Haho 4 | KRATCHNA Sourou |
| Avé 1 | NOMENYO Kokouvi Assimadi |
| Avé 2 | AYAWLI Kwaku |
| Bas-Mono 1 | AGBASSOU Agossa |
| Bas-Mono 2 | AFANGBEDJI K. Sédoufia |
| Yoto 1 | LEGUEDE Yaovi Meme |
| Yoto 2 | ASSIGNON Koffi Mase Elom |
| Yoto 3 | DEGBE Kokou |
| Vo 1 | KALIPE Kossi |
| Vo 2 | TOMEGAH Dominique G. |
| Vo 3 | KLOUTSE Elom Yao |
| Vo 4 | SODOLI Kokouvi |
| Lacs 1 | AQUEREBURU Alexis John Coffi Darwin |
| Lacs 2 | MENSAH Amavi Benoît |
| Lacs 3 | ANANI Messan |
| Lacs 4 | ANENOU Ayikoue Martin |
| Zio 1 | ATATSI Ayawo |
| Zio 2 | AGBAGLO Adjo |
| Zio 3 | GOSSOU Koudjo |
| Zio 4 | SEGO Etsè Franck |
| Agoé-Nyivé 1 | AGUZE Akossiwa DRA |
| Agoé-Nyivé 2 | MLAGANI Koffi Djidjoli |
| Agoé-Nyivé 3 | PASSOKI N’galou |
| Agoé-Nyivé 4 | FOFANA Abdul-Fahd |
| Agoé-Nyivé 5 | LAMADOKOU Kossi Gbenyo |
| Agoé-Nyivé 6 | SONGOI Kezie |
| Golfe 1 | GOMADO Koamy Gbloekpo |
| Golfe 2 | KPADE Koffi Gbékandé |
| Golfe 3 | GNASSINGBE Essohanim |
| Golfe 4 | FABRE Jean-Pierre |
| Golfe 5 | ABOKA Kossi Agbenyega |
| Golfe 6 | AMEYENOU Kokou |
| Golfe 7 | DANGBUIE Afi Xolali P. |
Une nouvelle impulsion pour la décentralisation au Togo
La publication de la liste officielle des maires marque une avancée majeure dans le processus de décentralisation engagé depuis les premières élections locales de 2019. Elle traduit la volonté des autorités de consolider la gouvernance de proximité et de renforcer l’efficacité de l’action publique au niveau local.
D’après le ministère de l’Administration territoriale, les nouveaux maires et leurs adjoints auront pour mission de garantir une gestion transparente des ressources communales, de stimuler le développement durable et d’impliquer davantage les citoyens dans la prise de décision.
L’arrêté ministériel proclamant les résultats vient ainsi clore la période d’attente qui a suivi les scrutins d’octobre. Il confère désormais pleine légitimité aux équipes élues, prêtes à servir leurs communes pour un mandat de cinq ans.
Vers une gouvernance locale participative
Les autorités appellent à une étroite collaboration entre les nouveaux élus et les populations, afin de mieux répondre aux défis du quotidien : aménagement du territoire, infrastructures de base, assainissement, emploi des jeunes et dynamisation économique.
Le gouvernement a réitéré son engagement à accompagner les collectivités à travers la formation des équipes municipales, la planification budgétaire et la mise en œuvre de projets à fort impact social.
La liste complète des maires et de leurs adjoints est à consulter dans le document ci-dessous.
ARRETE-PORTANT-PROCLAMATION-DES-RESULTATS-DES-ELECTIONS-DES-MAIRES-ET-ADJOINTS













